エタノール水溶液は、いわゆるアルコール水溶液のことだ。お酒はエタノール水溶液+αでできている(この+αがあるから美味しいのである)。エタノールをただアルコールと言う場合も多い。以下ではアルコールという時はエタノールを指す。
アルコール水溶液では、実は水分体積%が非常に重要な意味を持っている。それを説明する前に、まず基本的なこととして、密度と比重について確認する。
密度と比重について
密度とは、単位体積あたりの質量をいう。1cm3が1gである時に、1g/cm3(グラム毎立方センチメートル)となる。国際単位では、kg/m3(キログラム毎立方メートル)を使う。換算すると、1g/cm3 = 1000kg/m3である。
水の密度は温度が3.984℃の時に最大となり、0.99997495 g/cm3である。多くの物質では固体になると、体積が小さくなり密度が上がることが多いのだが、水は不思議なことにそうならない。これは「水の不思議について」に書いてある。
液体の密度は特に指定がない場合には、この最大の密度となる温度の水を基準にすることになっている。
アルコール水溶液の話をするときは、国際アルコール表が15℃を基準にしているので、15℃の水の密度を基準に使用する。密度は、0.99910 g/cm3 を使う。国際アルコール表の数値は下の方に引用した。
アルコールの比重と表記しているものには、通常の約4℃の水の密度ではなく、15℃の水の密度を基準にしているものが多いので、数値を見るときには注意が必要だ。
アルコール(エタノール100%)の15℃の密度は、0.79351g/cm3 である。15℃の純水の密度は、上述の通り 0.99910 g/cm3 として計算する。この二つの数値は大変重要で、以降のキーとなる。
アルコール水溶液
水溶液には、質量%(重量%と同じ)と体積%がある。それぞれの数字は紛らわしく、また計算も簡単ではない。OIML(国際法定計量機関)の数式は極めて複雑で容易に使いこなせない。
一方で、アルコールに関係するものは日本国内においてほぼ全てに税金が関係してくるので、多くの企業や業者はより安全な方法として基準に合った換算表を使うことになる。
アルコール度数というのは、体積%である。例えば、50ccの100%アルコールに水をゆっくり足して行き、100ccになった時が、50%アルコールとなる。一見、これはとても簡単に見える。が、実際には決して簡単ではないのだ。
水とアルコールを混ぜる
実は非常に厄介なことがあって、水とアルコールを混ぜると、少し体積が減るのである。50ccの100%アルコールに純水を加えて行き、100ccになった時というのは、実際には水はおよそ53.7479ccが足されている。
つまり、50ccの水と50ccのアルコール(100%エタノール)を混ぜても、アルコール度数50の水溶液にはならない。100ccよりも少し減って、およそ96.37ccとなる。従って、アルコールの体積%は、50/96.37=約51.9%となる。
なぜ、体積が減るのかというと、正確には説明できないが、中学校理科的には水分子とエタノール分子の大きさが異なるので、隙間に入り込む形で全体の体積が減り、結合が強くなると理解すれば良いようである。
高校化学以降では、水分子の電荷の偏りとか、疎水性がなんだとか、ファン・デル・ワールス力とか、分子間力とか、水素結合とか、さまざまな要因が絡み合って非常に難しく説明されるようである。
アルコール水溶液に含まれるアルコールの質量(重量)
次に、アルコール度数が分かっているアルコール水溶液に含まれるアルコールの質量を求める。これは簡単で、
アルコール度数 x 0.79351 = アルコール質量%
となる。そこで、アルコール度数が10%のお酒が200ccあるとすると、
200 x (10/100) x 0.79351 = 15.8702g
15.8702gのアルコールが含まれていると計算できる。
0.79351という数字は、約0.8として計算すると簡単である。
200 x 0.1 x 0.8 = 16 (g)
度数からアルコール質量%を計算する方法
これも例で説明する。
アルコール度数が10%の時、アルコールの質量は、度数 x 0.79351 に相当する。
この数値を度数が10のアルコール水溶液の密度で割る。国際アルコール表から数値を見ると、0.98573となっている。
10 x 0.79351 / 0.98573 = 8.0499.. と計算して、
アルコール質量%は8.0499%と求められる。
質量を求めるのではなくて、質量%を求めるので、度数 x 0.79351ではない。度数が高くなるほど、密度が下がるため分母が小さくなり、アルコールの質量%は大きくなる傾向がある。
アルコール水溶液の水分体積%の計算方法
元々は国際アルコール表では下の表のように、酒精度と密度が示されている。
ここで、酒精度 (vol%)というのは、アルコールの体積%と同じで、アルコール度数とも同じである。
例として、アルコール度数(酒精度)が10%の場合を計算してみる。
・1cm3辺りのアルコールの体積は、0.1cm3である。
・0.1cm3 x 0.79351g/cm3 = 0.079351gがアルコールの質量。
・酒精度10の密度は、下の表から0.98573g/cm3なので、
0.98573 – 0.079351 = 0.906379
これが水の質量(g)。
・水の質量を全体の密度で割り戻すと、
0.906379 / 0.99910 = 約 0.90720 となる。90.72% だ。
アルコール水溶液の度数と密度の関係をグラフにするとこのようなカーブになる。少しいびつなカーブになっている。次のグラフ表現は、このkomoriss.comオリジナルである。
このいびつなカーブは、アルコールと水が混ざり合った時に体積が減ることと関係している。
国際アルコール表
国際アルコール表というのは、体積%に基づく15℃の密度を示している。この表がさまざまなアルコールに関わる計算のベースとなる。
酒精度 (vol%) | 密度 (g/cm3) |
0 | 0.99910 |
1 | 0.99758 |
2 | 0.99611 |
3 | 0.99468 |
4 | 0.99330 |
5 | 0.99195 |
6 | 0.99064 |
7 | 0.98936 |
8 | 0.98812 |
9 | 0.98691 |
10 | 0.98573 |
11 | 0.98458 |
12 | 0.98346 |
13 | 0.98236 |
14 | 0.98129 |
15 | 0.98024 |
16 | 0.97920 |
17 | 0.97818 |
18 | 0.97717 |
19 | 0.97616 |
20 | 0.97517 |
21 | 0.97417 |
22 | 0.97317 |
23 | 0.97216 |
24 | 0.97114 |
25 | 0.97011 |
26 | 0.96907 |
27 | 0.96800 |
28 | 0.96691 |
29 | 0.96579 |
30 | 0.96465 |
31 | 0.96347 |
32 | 0.96226 |
33 | 0.96102 |
34 | 0.95974 |
35 | 0.95842 |
36 | 0.95706 |
37 | 0.95566 |
38 | 0.95422 |
39 | 0.95273 |
40 | 0.95121 |
41 | 0.94964 |
42 | 0.94803 |
43 | 0.94638 |
44 | 0.94469 |
45 | 0.94296 |
46 | 0.94120 |
47 | 0.93939 |
48 | 0.93755 |
49 | 0.93567 |
50 | 0.93375 |
51 | 0.93181 |
52 | 0.92983 |
53 | 0.92782 |
54 | 0.92578 |
55 | 0.92371 |
56 | 0.92161 |
57 | 0.91949 |
58 | 0.91733 |
59 | 0.91516 |
60 | 0.91296 |
61 | 0.91073 |
62 | 0.90848 |
63 | 0.90620 |
64 | 0.90390 |
65 | 0.90157 |
66 | 0.89922 |
67 | 0.89685 |
68 | 0.89445 |
69 | 0.89202 |
70 | 0.88956 |
71 | 0.88708 |
72 | 0.88457 |
73 | 0.88203 |
74 | 0.87946 |
75 | 0.87687 |
76 | 0.87424 |
77 | 0.87158 |
78 | 0.86889 |
79 | 0.86617 |
80 | 0.86342 |
81 | 0.86063 |
82 | 0.85780 |
83 | 0.85493 |
84 | 0.85202 |
85 | 0.84906 |
86 | 0.84606 |
87 | 0.84300 |
88 | 0.83988 |
89 | 0.83670 |
90 | 0.83344 |
91 | 0.83010 |
92 | 0.82666 |
93 | 0.82312 |
94 | 0.81946 |
95 | 0.81566 |
96 | 0.81171 |
97 | 0.80756 |
98 | 0.80319 |
99 | 0.79854 |
100 | 0.79351 |
アルコールの比重
アルコールの比重を考えてみる。上の表(国際アルコール表)の度数に応じた密度は、15℃の時の数値である。
温度をしていない場合は、比重の計算は4℃の水を基準にするが、アルコール(エタノール)は15℃を標準とすることが普及しているので、比重も15℃で表記することが多い。
計算方法は、国際アルコール表の密度を 0.99910 で割ると、15℃の比重が得られる。15℃の水の比重を1として密度が比較される。
度数の分からないアルコール水溶液があれば、その比重を測ることでアルコール度数を求めることができる。15℃であれば下の表で計算できる。
なぜ温度にこだわるのかといえば、温度による影響が大きいからだ。
水とアルコールの温度変化の影響
なぜ温度にこだわるのかといえば、温度変化による影響が大きいからだ。温度によって比重が変わるということは、質量は一定なので体積が変わるということになる。度数の計算も変わってくる。
この表の温度範囲では、アルコールは熱すると膨張することが分かる。水は少し特殊である。
温度(℃) | 密度 (g/cm3) | アルコールの 比重 |
|
水 | 100%アルコール | ||
50 | 0.9880 | 0.7629 | 0.7722 |
45 | 0.9902 | 0.7675 | 0.7751 |
40 | 0.9922 | 0.7719 | 0.7780 |
35 | 0.9940 | 0.7763 | 0.7810 |
30 | 0.9956 | 0.7807 | 0.7842 |
25 | 0.9970 | 0.7850 | 0.7874 |
20 | 0.9982 | 0.7892 | 0.7906 |
15 | 0.9991 | 0.7935 | 0.7942 |
10 | 0.9997 | 0.7978 | 0.7980 |
5 | 1.0000 | 0.8020 | 0.8020 |
0 | 0.9998 | 0.8062 | 0.8064 |
(追記:2021年1月5日)
アルコール度数・水分体積%・アルコール質量%・密度・比重の表
下の表は、アルコール度数(体積%)、水分(体積%)、アルコール(質量%)、密度(g/cm3)、比重を表にしたものである。こちらは15℃の数値である。
アルコール度数 (体積%) |
水分 (体積%) |
アルコール (質量%) |
密度 (g/cm3) |
比重 (15℃) |
0 | 100.00 | 0.00 | 0.99910 | 1.00000 |
1 | 99.05 | 0.80 | 0.99758 | 0.99848 |
2 | 98.11 | 1.59 | 0.99611 | 0.99701 |
3 | 97.18 | 2.39 | 0.99468 | 0.99558 |
4 | 96.24 | 3.20 | 0.99330 | 0.99419 |
5 | 95.31 | 4.00 | 0.99195 | 0.99284 |
6 | 94.39 | 4.81 | 0.99064 | 0.99153 |
7 | 93.47 | 5.61 | 0.98936 | 0.99025 |
8 | 92.55 | 6.42 | 0.98812 | 0.98901 |
9 | 91.63 | 7.24 | 0.98691 | 0.98780 |
10 | 90.72 | 8.05 | 0.98573 | 0.98662 |
11 | 89.81 | 8.87 | 0.98458 | 0.98547 |
12 | 88.90 | 9.68 | 0.98346 | 0.98435 |
13 | 88.00 | 10.50 | 0.98236 | 0.98324 |
14 | 87.10 | 11.32 | 0.98129 | 0.98217 |
15 | 86.20 | 12.14 | 0.98024 | 0.98112 |
16 | 85.30 | 12.97 | 0.97920 | 0.98008 |
17 | 84.40 | 13.79 | 0.97818 | 0.97906 |
18 | 83.51 | 14.62 | 0.97717 | 0.97805 |
19 | 82.61 | 15.44 | 0.97616 | 0.97704 |
20 | 81.72 | 16.27 | 0.97517 | 0.97605 |
21 | 80.83 | 17.11 | 0.97417 | 0.97505 |
22 | 79.93 | 17.94 | 0.97317 | 0.97405 |
23 | 79.04 | 18.77 | 0.97216 | 0.97304 |
24 | 78.14 | 19.61 | 0.97114 | 0.97201 |
25 | 77.24 | 20.45 | 0.97011 | 0.97098 |
26 | 76.34 | 21.29 | 0.96907 | 0.96994 |
27 | 75.44 | 22.13 | 0.96800 | 0.96887 |
28 | 74.54 | 22.98 | 0.96691 | 0.96778 |
29 | 73.63 | 23.83 | 0.96579 | 0.96666 |
30 | 72.73 | 24.68 | 0.96465 | 0.96552 |
31 | 71.81 | 25.53 | 0.96347 | 0.96434 |
32 | 70.90 | 26.39 | 0.96226 | 0.96313 |
33 | 69.98 | 27.25 | 0.96102 | 0.96189 |
34 | 69.06 | 28.11 | 0.95974 | 0.96060 |
35 | 68.13 | 28.98 | 0.95842 | 0.95928 |
36 | 67.20 | 29.85 | 0.95706 | 0.95792 |
37 | 66.27 | 30.72 | 0.95566 | 0.95652 |
38 | 65.33 | 31.60 | 0.95422 | 0.95508 |
39 | 64.38 | 32.48 | 0.95273 | 0.95359 |
40 | 63.44 | 33.37 | 0.95121 | 0.95207 |
41 | 62.49 | 34.26 | 0.94964 | 0.95050 |
42 | 61.53 | 35.15 | 0.94803 | 0.94888 |
43 | 60.57 | 36.05 | 0.94638 | 0.94723 |
44 | 59.61 | 36.96 | 0.94469 | 0.94554 |
45 | 58.64 | 37.87 | 0.94296 | 0.94381 |
46 | 57.67 | 38.78 | 0.94120 | 0.94205 |
47 | 56.70 | 39.70 | 0.93939 | 0.94024 |
48 | 55.72 | 40.63 | 0.93755 | 0.93839 |
49 | 54.73 | 41.56 | 0.93567 | 0.93651 |
50 | 53.75 | 42.49 | 0.93375 | 0.93459 |
51 | 52.76 | 43.43 | 0.93181 | 0.93265 |
52 | 51.77 | 44.38 | 0.92983 | 0.93067 |
53 | 50.77 | 45.33 | 0.92782 | 0.92866 |
54 | 49.77 | 46.28 | 0.92578 | 0.92661 |
55 | 48.77 | 47.25 | 0.92371 | 0.92454 |
56 | 47.77 | 48.22 | 0.92161 | 0.92244 |
57 | 46.76 | 49.19 | 0.91949 | 0.92032 |
58 | 45.75 | 50.17 | 0.91733 | 0.91816 |
59 | 44.74 | 51.16 | 0.91516 | 0.91598 |
60 | 43.72 | 52.15 | 0.91296 | 0.91378 |
61 | 42.71 | 53.15 | 0.91073 | 0.91155 |
62 | 41.69 | 54.15 | 0.90848 | 0.90930 |
63 | 40.67 | 55.17 | 0.90620 | 0.90702 |
64 | 39.64 | 56.18 | 0.90390 | 0.90471 |
65 | 38.61 | 57.21 | 0.90157 | 0.90238 |
66 | 37.58 | 58.24 | 0.89922 | 0.90003 |
67 | 36.55 | 59.28 | 0.89685 | 0.89766 |
68 | 35.52 | 60.33 | 0.89445 | 0.89526 |
69 | 34.48 | 61.38 | 0.89202 | 0.89282 |
70 | 33.44 | 62.44 | 0.88956 | 0.89036 |
71 | 32.40 | 63.51 | 0.88708 | 0.88788 |
72 | 31.35 | 64.59 | 0.88457 | 0.88537 |
73 | 30.30 | 65.67 | 0.88203 | 0.88282 |
74 | 29.25 | 66.77 | 0.87946 | 0.88025 |
75 | 28.20 | 67.87 | 0.87687 | 0.87766 |
76 | 27.14 | 68.98 | 0.87424 | 0.87503 |
77 | 26.08 | 70.10 | 0.87158 | 0.87237 |
78 | 25.02 | 71.23 | 0.86889 | 0.86967 |
79 | 23.95 | 72.37 | 0.86617 | 0.86695 |
80 | 22.88 | 73.52 | 0.86342 | 0.86420 |
81 | 21.81 | 74.68 | 0.86063 | 0.86141 |
82 | 20.73 | 75.85 | 0.85780 | 0.85857 |
83 | 19.65 | 77.04 | 0.85493 | 0.85570 |
84 | 18.56 | 78.23 | 0.85202 | 0.85279 |
85 | 17.47 | 79.44 | 0.84906 | 0.84982 |
86 | 16.38 | 80.66 | 0.84606 | 0.84682 |
87 | 15.28 | 81.89 | 0.84300 | 0.84376 |
88 | 14.17 | 83.14 | 0.83988 | 0.84064 |
89 | 13.06 | 84.41 | 0.83670 | 0.83745 |
90 | 11.94 | 85.69 | 0.83344 | 0.83419 |
91 | 10.81 | 86.99 | 0.83010 | 0.83085 |
92 | 9.67 | 88.31 | 0.82666 | 0.82740 |
93 | 8.52 | 89.65 | 0.82312 | 0.82386 |
94 | 7.36 | 91.02 | 0.81946 | 0.82020 |
95 | 6.19 | 92.42 | 0.81566 | 0.81639 |
96 | 5.00 | 93.85 | 0.81171 | 0.81244 |
97 | 3.79 | 95.31 | 0.80756 | 0.80829 |
98 | 2.56 | 96.82 | 0.80319 | 0.80391 |
99 | 1.30 | 98.38 | 0.79854 | 0.79926 |
100 | 0.00 | 100.00 | 0.79351 | 0.79422 |
アルコール度数(体積%)の数字と水分(体積%)の数字は、例えば、度数が20の時は水分が81.72であるが、これを100%エタノール20ccに水を加えて100ccにしようとする時は、水の量は81.72ccであるという風に読み替えても良い。
その場合には、アルコールの質量は 20 x 0.79351 = 約15.87g となり、
水の質量は81.72 x 0.99910 = 約81.65g で、合計すると 97.52gとなる。
この時、アルコール度数20%の水溶液は100ccであるので、97.52g を100で割ると密度は、0.9752と計算できる。
国際アルコール表、つまりアルコール度数と密度の表から、水分(体積%)、アルコール(質量%)、密度(g/cm3)、比重の全てが計算できるということである。
作成:2020年7月18日
更新:2021年1月5日
関連記事:
・「水の不思議な性質について」
・「相対湿度から絶対湿度への計算方法」
・「酸性・アルカリ性・中性とは何?pHや水素イオン指数・液性・温泉」