今年のボイドタイム早見表(2024年)〜月のエネルギーが弱くなる時

ボイドタイムとは、西洋占星術でいう特定の時間帯を指す言葉で、月のエネルギーが弱くなる状態とされています。

ボイドタイムでは、コミュニケーションがうまくいかなかったり、思わぬミスをしたりすることがあると言われています。

ボイドタイムとは何か?についてはボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)で詳しく説明しています。

Windowsアプリ(64bit版と32bit版)とMacOS版(OSX High Sierra以降)の両方に対応しています。アプリ版では、生まれ星座による影響度の強さが分かるようになっています。

昨年の早見表が好評でしたので、今年も作成しました。

2024年のボイドタイム(日本時間)

開始時刻 終了時刻 ボイド時間
01/03 08:35 01/03 09:46 1h11m
01/05 20:40 01/05 21:39 0h59m
01/08 05:21 01/08 06:08 0h47m
01/10 03:24 01/10 10:33 7h09m
01/12 11:32 01/12 12:01 0h29m
01/13 18:58 01/14 12:28 17h30m
01/16 13:32 01/16 13:48 0h16m
01/18 17:02 01/18 17:11 0h09m
01/20 22:56 01/20 22:57 0h01m
01/23 05:39 01/23 06:50 1h11m
01/25 07:57 01/25 16:36 8h39m
01/27 06:18 01/28 04:10 21h52m
01/30 08:19 01/30 17:03 8h44m
02/01 18:03 02/02 05:36 11h33m
02/04 12:24 02/04 15:27 3h03m
02/06 14:05 02/06 21:08 7h03m
02/08 16:52 02/08 22:59 6h07m
02/10 07:58 02/10 22:42 14h44m
02/12 21:30 02/12 22:25 0h55m
02/14 19:20 02/15 00:01 4h41m
02/17 00:00 02/17 04:39 4h39m
02/19 12:20 02/19 12:24 0h04m
02/21 15:37 02/21 22:40 7h03m
02/23 13:17 02/24 10:37 21h20m
02/26 16:35 02/26 23:29 6h54m
02/28 03:21 02/29 12:08 32h47m
03/02 16:47 03/02 22:55 6h08m
03/05 00:40 03/05 06:14 5h34m
03/07 04:34 03/07 09:38 5h04m
03/09 03:55 03/09 10:03 6h08m
03/11 04:45 03/11 09:19 4h34m
03/12 20:07 03/13 09:27 13h20m
03/15 07:28 03/15 12:15 4h47m
03/17 13:42 03/17 18:40 4h58m
03/20 03:52 03/20 04:32 0h40m
03/22 15:33 03/22 16:41 1h08m
03/25 00:48 03/25 05:37 4h49m
03/27 08:08 03/27 18:02 9h54m
03/30 00:39 03/30 04:51 4h12m
04/01 09:15 04/01 13:04 3h49m
04/03 14:40 04/03 18:07 3h27m
04/05 14:38 04/05 20:12 5h34m
04/07 17:26 04/07 20:24 2h58m
04/09 11:37 04/09 20:23 8h46m
04/11 19:03 04/11 21:58 2h55m
04/13 23:45 04/14 02:44 2h59m
04/16 08:22 04/16 11:23 3h01m
04/18 21:01 04/18 23:10 2h09m
04/21 09:19 04/21 12:07 2h48m
04/23 08:23 04/24 00:19 15h56m
04/26 08:16 04/26 10:36 2h20m
04/28 16:30 04/28 18:37 2h07m
05/01 00:18 05/01 00:19 0h01m
05/02 18:28 05/03 03:51 9h23m
05/05 04:05 05/05 05:40 1h35m
05/06 14:56 05/07 06:41 15h45m
05/09 06:55 05/09 08:20 1h25m
05/11 10:48 05/11 12:12 1h24m
05/13 18:12 05/13 19:35 1h23m
05/16 01:40 05/16 06:32 4h52m
05/18 18:08 05/18 19:22 1h14m
05/20 00:48 05/21 07:33 30h45m
05/23 16:27 05/23 17:23 0h56m
05/25 23:46 05/26 00:35 0h49m
05/28 05:01 05/28 05:44 0h43m
05/29 23:19 05/30 09:32 10h13m
06/01 11:54 06/01 12:28 0h34m
06/03 07:03 06/03 14:55 7h52m
06/05 17:08 06/05 17:35 0h27m
06/07 21:15 06/07 21:40 0h25m
06/10 04:05 06/10 04:28 0h23m
06/12 04:16 06/12 14:38 10h22m
06/15 02:53 06/15 03:11 0h18m
06/17 15:05 06/17 15:37 0h32m
06/20 01:18 06/20 01:31 0h13m
06/22 07:57 06/22 08:08 0h11m
06/24 12:05 06/24 12:14 0h09m
06/26 07:29 06/26 15:07 7h38m
06/28 17:44 06/28 17:51 0h07m
06/30 13:56 06/30 21:00 7h04m
07/03 00:42 07/03 00:49 0h07m
07/05 05:43 07/05 05:51 0h08m
07/07 12:47 07/07 12:55 0h08m
07/09 15:03 07/09 22:47 7h44m
07/12 10:54 07/12 11:06 0h12m
07/14 07:48 07/14 23:52 16h04m
07/17 10:10 07/17 10:24 0h14m
07/19 16:58 07/19 17:13 0h15m
07/21 20:26 07/21 20:42 0h16m
07/23 18:57 07/23 22:22 3h25m
07/25 23:31 07/25 23:52 0h21m
07/27 07:14 07/28 02:22 19h08m
07/30 05:59 07/30 06:27 0h28m
08/01 11:46 08/01 12:18 0h32m
08/03 19:31 08/03 20:09 0h38m
08/06 00:15 08/06 06:16 6h01m
08/08 17:40 08/08 18:31 0h51m
08/10 06:44 08/11 07:33 24h49m
08/13 18:00 08/13 19:00 1h00m
08/16 01:50 08/16 02:50 1h00m
08/18 05:43 08/18 06:44 1h01m
08/20 03:25 08/20 07:51 4h26m
08/22 06:53 08/22 08:01 1h08m
08/23 21:43 08/24 09:00 11h17m
08/26 10:40 08/26 12:03 1h23m
08/28 16:13 08/28 17:47 1h34m
08/31 00:24 08/31 02:09 1h45m
09/02 09:24 09/02 12:48 3h24m
09/05 01:05 09/05 01:11 0h06m
09/07 14:07 09/07 14:18 0h11m
09/10 02:10 09/10 02:25 0h15m
09/12 09:20 09/12 11:37 2h17m
09/14 16:34 09/14 16:53 0h19m
09/16 14:03 09/16 18:38 4h35m
09/18 18:01 09/18 18:23 0h22m
09/20 17:38 09/20 18:02 0h24m
09/22 19:13 09/22 19:24 0h11m
09/24 20:58 09/24 23:49 2h51m
09/27 07:11 09/27 07:47 0h36m
09/29 12:35 09/29 18:41 6h06m
10/02 06:38 10/02 07:19 0h41m
10/04 19:39 10/04 20:22 0h43m
10/07 07:51 10/07 08:33 0h42m
10/09 14:53 10/09 18:38 3h45m
10/12 00:52 10/12 01:30 0h38m
10/13 23:10 10/14 04:54 5h44m
10/16 04:59 10/16 05:33 0h34m
10/18 04:25 10/18 04:59 0h34m
10/20 04:32 10/20 05:06 0h34m
10/22 05:59 10/22 07:49 1h50m
10/24 13:46 10/24 14:23 0h37m
10/26 17:03 10/27 00:47 7h44m
10/29 12:53 10/29 13:29 0h36m
11/01 01:56 11/01 02:29 0h33m
11/03 13:50 11/03 14:19 0h29m
11/05 19:23 11/06 00:17 4h54m
11/08 07:36 11/08 07:57 0h21m
11/10 09:22 11/10 12:59 3h37m
11/12 15:12 11/12 15:25 0h13m
11/14 15:49 11/14 15:58 0h09m
11/16 16:02 11/16 16:08 0h06m
11/18 13:08 11/18 17:49 4h41m
11/20 20:19 11/20 22:50 2h31m
11/22 22:14 11/23 08:00 9h46m
11/25 14:34 11/25 20:19 5h45m
11/27 18:13 11/28 09:20 15h07m
11/30 15:18 11/30 20:52 5h34m
12/03 00:46 12/03 06:08 5h22m
12/05 08:33 12/05 13:20 4h47m
12/07 09:01 12/07 18:48 9h47m
12/09 17:44 12/09 22:37 4h53m
12/11 07:13 12/12 00:54 17h41m
12/13 21:38 12/14 02:21 4h43m
12/15 23:31 12/16 04:20 4h49m
12/18 03:33 12/18 08:38 5h05m
12/20 14:19 12/20 16:36 2h17m
12/22 22:26 12/23 04:07 5h41m
12/24 19:44 12/25 17:06 21h22m
12/27 23:23 12/28 04:46 5h23m
12/30 08:34 12/30 13:36 5h02m
01/01 15:01 01/01 19:49 4h48m
01/03 13:12 01/04 00:20 11h08m
01/05 23:29 01/06 04:00 4h31m

ボイドタイムについては、「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。

昨年の「2023年のボイドタイム早見表」はこちらです。

 

“今年のボイドタイム早見表(2024年)〜月のエネルギーが弱くなる時” への1件の返信

  1. ありがとう

    何座のかわかるのも良いかも。
    でもパソコンの方で見ますね。
    わーいわーいありがと

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください