今年のボイドタイム早見表(2023年)〜月のエネルギーが弱くなる時

ボイドタイムとは、西洋占星術でいう特定の時間帯を指す言葉で、月のエネルギーが弱くなる状態とされています。

ボイドタイムでは、コミュニケーションがうまくいかなかったり、思わぬミスをしたりすることがあると言われています。

ボイドタイムとは何か?についてはボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)で詳しく説明しています。

Windowsアプリ(64bit版と32bit版)とMacOS版(OSX High Sierra以降)の両方に対応しています。アプリ版では、生まれ星座による影響度の強さが分かるようになっています。

昨年の早見表が好評だったので、今年もまた作成しました。

2023年のボイドタイム(日本時間)

開始時刻 終了時刻 ボイド時間
(12/31) (21:43) 01/01 02:08 4h25m
01/03 07:15 01/03 11:43 4h28m
01/05 09:07 01/05 23:14 14h07m
01/08 07:22 01/08 11:39 4h17m
01/10 10:52 01/11 00:14 13h22m
01/13 08:05 01/13 11:56 3h51m
01/15 17:39 01/15 21:08 3h29m
01/17 23:26 01/18 02:32 3h06m
01/19 19:08 01/20 04:11 9h03m
01/22 00:51 01/22 03:28 2h37m
01/23 19:18 01/24 02:35 7h17m
01/26 01:10 01/26 03:47 2h37m
01/28 06:00 01/28 08:42 2h42m
01/30 14:51 01/30 17:34 2h43m
02/01 20:57 02/02 05:11 8h14m
02/04 15:18 02/04 17:48 2h30m
02/06 23:15 02/07 06:13 6h58m
02/09 15:39 02/09 17:46 2h07m
02/12 01:40 02/12 03:34 1h54m
02/14 08:51 02/14 10:30 1h39m
02/16 10:05 02/16 13:59 3h54m
02/18 13:17 02/18 14:34 1h17m
02/20 11:00 02/20 13:55 2h55m
02/22 13:04 02/22 14:13 1h09m
02/24 16:21 02/24 17:28 1h07m
02/26 23:41 02/27 00:47 1h06m
03/01 10:06 03/01 11:39 1h33m
03/03 23:21 03/04 00:15 0h54m
03/06 12:18 03/06 12:38 0h20m
03/08 23:06 03/08 23:43 0h37m
03/11 08:35 03/11 09:05 0h30m
03/13 15:57 03/13 16:20 0h23m
03/15 17:50 03/15 21:05 3h15m
03/17 23:13 03/17 23:24 0h11m
03/19 19:33 03/20 00:11 4h38m
03/22 00:57 03/22 01:00 0h03m
03/24 02:13 03/24 03:41 1h28m
03/26 01:18 03/26 09:41 8h23m
03/28 10:39 03/28 19:21 8h42m
03/30 22:45 03/31 07:30 8h45m
04/02 15:02 04/02 19:57 4h55m
04/04 22:49 04/05 06:50 8h01m
04/06 21:42 04/07 15:29 17h47m
04/09 18:08 04/09 21:56 3h48m
04/11 19:47 04/12 02:32 6h45m
04/13 23:13 04/14 05:41 6h28m
04/16 00:15 04/16 07:56 7h41m
04/18 03:56 04/18 10:08 6h12m
04/20 13:12 04/20 13:29 0h17m
04/22 12:40 04/22 19:10 6h30m
04/24 21:14 04/25 03:58 6h44m
04/27 08:40 04/27 15:29 6h49m
04/29 19:52 04/30 03:58 8h06m
05/02 08:52 05/02 15:08 6h16m
05/04 18:16 05/04 23:32 5h16m
05/06 23:37 05/07 05:03 5h26m
05/09 05:27 05/09 08:32 3h05m
05/11 08:51 05/11 11:05 2h14m
05/13 12:14 05/13 13:38 1h24m
05/15 11:56 05/15 16:55 4h59m
05/17 18:09 05/17 21:27 3h18m
05/20 02:50 05/20 03:47 0h57m
05/22 07:11 05/22 12:28 5h17m
05/24 18:11 05/24 23:34 5h23m
05/26 15:38 05/27 12:04 20h26m
05/29 18:45 05/29 23:50 5h05m
05/31 23:52 06/01 08:44 8h52m
06/03 09:50 06/03 14:03 4h13m
06/05 12:23 06/05 16:30 4h07m
06/07 13:39 06/07 17:41 4h02m
06/09 13:23 06/09 19:13 5h50m
06/11 22:19 06/11 22:20 0h01m
06/14 03:26 06/14 03:30 0h04m
06/16 10:35 06/16 10:45 0h10m
06/18 15:23 06/18 19:57 4h34m
06/21 06:42 06/21 07:03 0h21m
06/23 02:00 06/23 19:34 17h34m
06/26 07:23 06/26 07:56 0h33m
06/28 17:18 06/28 17:55 0h37m
06/30 23:19 06/30 23:59 0h40m
07/02 22:33 07/03 02:19 3h46m
07/05 01:44 07/05 02:29 0h45m
07/06 22:41 07/07 02:32 3h51m
07/09 03:21 07/09 04:18 0h57m
07/11 08:11 07/11 08:55 0h44m
07/13 15:10 07/13 16:25 1h15m
07/15 21:35 07/16 02:13 4h38m
07/18 12:05 07/18 13:39 1h34m
07/20 23:06 07/21 02:12 3h06m
07/23 13:05 07/23 14:53 1h48m
07/26 00:04 07/26 01:55 1h51m
07/28 07:35 07/28 09:23 1h48m
07/30 08:49 07/30 12:43 3h54m
08/01 11:12 08/01 12:57 1h45m
08/03 06:15 08/03 12:05 5h50m
08/05 10:20 08/05 12:19 1h59m
08/07 13:12 08/07 15:24 2h12m
08/09 19:38 08/09 22:04 2h26m
08/12 02:27 08/12 07:51 5h24m
08/14 16:45 08/14 19:35 2h50m
08/16 18:37 08/17 08:13 13h36m
08/19 17:50 08/19 20:53 3h03m
08/22 05:30 08/22 08:21 2h51m
08/24 14:09 08/24 17:07 2h58m
08/26 20:55 08/26 22:04 1h09m
08/28 20:48 08/28 23:31 2h43m
08/30 12:03 08/30 22:56 10h53m
09/01 19:35 09/01 22:24 2h49m
09/03 20:56 09/03 23:59 3h03m
09/06 01:45 09/06 05:06 3h21m
09/08 07:21 09/08 13:59 6h38m
09/10 21:46 09/11 01:35 3h49m
09/13 00:05 09/13 14:17 14h12m
09/15 22:48 09/16 02:44 3h56m
09/18 10:05 09/18 13:57 3h52m
09/20 19:20 09/20 23:05 3h45m
09/23 04:31 09/23 05:20 0h49m
09/25 05:04 09/25 08:29 3h25m
09/26 21:38 09/27 09:17 11h39m
09/29 05:57 09/29 09:17 3h20m
10/01 06:49 10/01 10:17 3h28m
10/03 10:19 10/03 14:02 3h43m
10/05 15:34 10/05 21:31 5h57m
10/08 04:11 10/08 08:24 4h13m
10/10 18:36 10/10 21:01 2h25m
10/13 05:09 10/13 09:21 4h12m
10/15 16:00 10/15 20:03 4h03m
10/18 00:43 10/18 04:36 3h53m
10/20 04:01 10/20 10:54 6h53m
10/22 15:00 10/22 15:05 0h05m
10/24 04:04 10/24 17:32 13h28m
10/26 15:38 10/26 19:01 3h23m
10/28 17:19 10/28 20:43 3h24m
10/30 20:35 10/31 00:07 3h32m
11/01 21:36 11/02 06:30 8h54m
11/04 12:27 11/04 16:20 3h53m
11/06 16:25 11/07 04:38 12h13m
11/09 13:55 11/09 17:07 3h12m
11/12 00:04 11/12 03:38 3h34m
11/14 08:02 11/14 11:22 3h20m
11/16 07:56 11/16 16:41 8h45m
11/18 17:26 11/18 20:27 3h01m
11/20 19:49 11/20 23:28 3h39m
11/23 00:09 11/23 02:19 2h10m
11/25 02:39 11/25 05:28 2h49m
11/27 06:51 11/27 09:39 2h48m
11/29 10:02 11/29 15:53 5h51m
12/01 22:06 12/02 01:00 2h54m
12/04 11:11 12/04 12:49 1h38m
12/06 22:49 12/07 01:34 2h45m
12/09 10:04 12/09 12:34 2h30m
12/11 17:56 12/11 20:10 2h14m
12/13 15:48 12/14 00:31 8h43m
12/16 01:03 12/16 02:55 1h52m
12/17 21:03 12/18 04:58 7h55m
12/20 06:02 12/20 07:46 1h44m
12/22 11:46 12/22 11:49 0h03m
12/24 15:39 12/24 17:14 1h35m
12/26 16:54 12/27 00:14 7h20m
12/29 07:56 12/29 09:22 1h26m
12/31 14:18 12/31 20:52 6h34m

ボイドタイムについては、「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。

昨年の「2022年のボイドタイム早見表」はこちらです。

 

“今年のボイドタイム早見表(2023年)〜月のエネルギーが弱くなる時” への2件の返信

    1. 2024年版のボイドタイム早見表を作成いたしました。
      本年もよろしくお願いいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください