ボイドタイムとは、西洋占星術でいう特定の時間帯を指す言葉で、月のエネルギーが弱くなる状態とされています。
ボイドタイムでは、コミュニケーションがうまくいかなかったり、思わぬミスをしたりすることがあると言われています。
ボイドタイムとは何か?については「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2025年まで使える)」で詳しく説明しています。まずこちらをチェックしてください。
昨年の早見表が好評だったので、今年もまた作成しました。
「2022年のボイドタイム早見表」はここです
アプリ版では、生まれ星座による影響度の強さが分かるようになっています。WindowsとMacOSの両方に対応していますので、ご利用ください。
2021年のボイドタイム(日本時間)
開始時刻 | → | 終了時刻 | ボイド時間 | ||
前年12/31~ | 22:44 | → | 01/01 | 03:57 | 5h13m |
01/03 | 06:59 | → | 01/03 | 10:12 | 3h13m |
01/05 | 06:33 | → | 01/05 | 14:41 | 8h08m |
01/07 | 14:54 | → | 01/07 | 17:53 | 2h59m |
01/09 | 10:58 | → | 01/09 | 20:14 | 9h16m |
01/11 | 03:29 | → | 01/11 | 22:29 | 19h00m |
01/13 | 16:21 | → | 01/14 | 01:43 | 9h22m |
01/14 | 18:27 | → | 01/16 | 07:16 | 36h49m |
01/18 | 12:44 | → | 01/18 | 16:07 | 3h23m |
01/20 | 17:28 | → | 01/21 | 03:55 | 10h27m |
01/23 | 06:27 | → | 01/23 | 16:42 | 10h15m |
01/25 | 16:16 | → | 01/26 | 03:51 | 11h35m |
01/28 | 02:54 | → | 01/28 | 11:53 | 8h59m |
01/30 | 10:52 | → | 01/30 | 17:02 | 6h10m |
02/01 | 20:09 | → | 02/01 | 20:25 | 0h16m |
02/03 | 15:14 | → | 02/03 | 23:14 | 8h00m |
02/05 | 18:19 | → | 02/06 | 02:16 | 7h57m |
02/07 | 15:15 | → | 02/08 | 05:51 | 14h36m |
02/10 | 02:21 | → | 02/10 | 10:20 | 7h59m |
02/12 | 04:05 | → | 02/12 | 16:23 | 12h18m |
02/14 | 16:28 | → | 02/15 | 00:53 | 8h25m |
02/17 | 09:16 | → | 02/17 | 12:11 | 2h55m |
02/19 | 16:27 | → | 02/20 | 01:03 | 8h36m |
02/22 | 03:38 | → | 02/22 | 12:52 | 9h14m |
02/24 | 13:53 | → | 02/24 | 21:22 | 7h29m |
02/26 | 20:31 | → | 02/27 | 02:06 | 5h35m |
03/01 | 00:57 | → | 03/01 | 04:16 | 3h19m |
03/02 | 23:08 | → | 03/03 | 05:37 | 6h29m |
03/05 | 01:09 | → | 03/05 | 07:42 | 6h33m |
03/06 | 18:43 | → | 03/07 | 11:20 | 16h37m |
03/09 | 09:51 | → | 03/09 | 16:40 | 6h49m |
03/11 | 12:31 | → | 03/11 | 23:43 | 11h12m |
03/14 | 01:37 | → | 03/14 | 08:43 | 7h06m |
03/16 | 12:39 | → | 03/16 | 19:56 | 7h17m |
03/19 | 05:39 | → | 03/19 | 08:46 | 3h07m |
03/21 | 21:03 | → | 03/21 | 21:17 | 0h14m |
03/24 | 00:25 | → | 03/24 | 06:55 | 6h30m |
03/25 | 22:27 | → | 03/26 | 12:25 | 13h58m |
03/28 | 08:47 | → | 03/28 | 14:22 | 5h35m |
03/30 | 09:07 | → | 03/30 | 14:33 | 5h26m |
04/01 | 09:28 | → | 04/01 | 14:58 | 5h30m |
04/03 | 14:23 | → | 04/03 | 17:12 | 2h49m |
04/05 | 16:04 | → | 04/05 | 22:03 | 5h59m |
04/07 | 19:04 | → | 04/08 | 05:30 | 10h26m |
04/10 | 08:47 | → | 04/10 | 15:10 | 6h23m |
04/12 | 21:06 | → | 04/13 | 02:43 | 5h37m |
04/15 | 08:59 | → | 04/15 | 15:34 | 6h35m |
04/18 | 00:02 | → | 04/18 | 04:25 | 4h23m |
04/20 | 09:02 | → | 04/20 | 15:10 | 6h08m |
04/22 | 21:04 | → | 04/22 | 22:07 | 1h03m |
04/24 | 19:49 | → | 04/25 | 01:05 | 5h16m |
04/26 | 21:39 | → | 04/27 | 01:18 | 3h39m |
04/28 | 21:31 | → | 04/29 | 00:42 | 3h11m |
04/30 | 22:26 | → | 05/01 | 01:15 | 2h49m |
05/02 | 23:38 | → | 05/03 | 04:30 | 4h52m |
05/05 | 09:05 | → | 05/05 | 11:08 | 2h03m |
05/07 | 16:36 | → | 05/07 | 20:52 | 4h16m |
05/10 | 07:49 | → | 05/10 | 08:46 | 0h57m |
05/12 | 21:22 | → | 05/12 | 21:42 | 0h20m |
05/14 | 19:50 | → | 05/15 | 10:30 | 14h40m |
05/17 | 15:22 | → | 05/17 | 21:43 | 6h21m |
05/20 | 04:12 | → | 05/20 | 05:59 | 1h47m |
05/22 | 04:55 | → | 05/22 | 10:35 | 5h40m |
05/24 | 06:36 | → | 05/24 | 12:00 | 5h24m |
05/26 | 06:19 | → | 05/26 | 11:39 | 5h20m |
05/28 | 02:34 | → | 05/28 | 11:23 | 8h49m |
05/30 | 07:14 | → | 05/30 | 13:04 | 5h50m |
06/01 | 15:13 | → | 06/01 | 18:07 | 2h54m |
06/03 | 20:09 | → | 06/04 | 02:58 | 6h49m |
06/06 | 07:47 | → | 06/06 | 14:46 | 6h59m |
06/09 | 00:06 | → | 06/09 | 03:47 | 3h41m |
06/11 | 02:37 | → | 06/11 | 16:22 | 13h45m |
06/13 | 20:15 | → | 06/14 | 03:22 | 7h07m |
06/16 | 02:26 | → | 06/16 | 12:01 | 9h35m |
06/18 | 12:53 | → | 06/18 | 17:53 | 5h00m |
06/20 | 19:51 | → | 06/20 | 20:57 | 1h06m |
06/22 | 15:42 | → | 06/22 | 21:55 | 6h13m |
06/24 | 11:08 | → | 06/24 | 22:04 | 10h56m |
06/26 | 21:49 | → | 06/26 | 23:08 | 1h19m |
06/28 | 04:07 | → | 06/29 | 02:50 | 22h43m |
07/01 | 02:39 | → | 07/01 | 10:20 | 7h41m |
07/03 | 13:14 | → | 07/03 | 21:27 | 8h13m |
07/06 | 01:56 | → | 07/06 | 10:23 | 8h27m |
07/08 | 13:19 | → | 07/08 | 22:50 | 9h31m |
07/11 | 01:09 | → | 07/11 | 09:20 | 8h11m |
07/12 | 21:28 | → | 07/13 | 17:30 | 20h02m |
07/15 | 15:45 | → | 07/15 | 23:31 | 7h46m |
07/17 | 20:02 | → | 07/18 | 03:38 | 7h36m |
07/20 | 01:29 | → | 07/20 | 06:07 | 4h38m |
07/22 | 07:25 | → | 07/22 | 07:36 | 0h11m |
07/24 | 01:33 | → | 07/24 | 09:12 | 7h39m |
07/26 | 08:13 | → | 07/26 | 12:29 | 4h16m |
07/28 | 10:12 | → | 07/28 | 18:57 | 8h45m |
07/31 | 04:37 | → | 07/31 | 05:07 | 0h30m |
08/02 | 16:40 | → | 08/02 | 17:46 | 1h06m |
08/05 | 04:37 | → | 08/05 | 06:16 | 1h39m |
08/07 | 07:11 | → | 08/07 | 16:31 | 9h20m |
08/09 | 21:22 | → | 08/09 | 23:55 | 2h33m |
08/11 | 20:21 | → | 08/12 | 05:07 | 8h46m |
08/14 | 05:38 | → | 08/14 | 09:01 | 3h23m |
08/16 | 12:04 | → | 08/16 | 12:11 | 0h07m |
08/18 | 10:42 | → | 08/18 | 14:57 | 4h15m |
08/20 | 08:58 | → | 08/20 | 17:48 | 8h50m |
08/22 | 21:01 | → | 08/22 | 21:42 | 0h41m |
08/24 | 18:11 | → | 08/25 | 03:56 | 9h45m |
08/27 | 06:14 | → | 08/27 | 13:26 | 7h12m |
08/29 | 23:58 | → | 08/30 | 01:41 | 1h43m |
09/01 | 05:48 | → | 09/01 | 14:25 | 8h37m |
09/03 | 14:36 | → | 09/04 | 00:57 | 10h21m |
09/05 | 23:21 | → | 09/06 | 08:05 | 8h44m |
09/08 | 04:23 | → | 09/08 | 12:20 | 7h57m |
09/10 | 13:47 | → | 09/10 | 15:04 | 1h17m |
09/12 | 14:32 | → | 09/12 | 17:34 | 3h02m |
09/14 | 19:57 | → | 09/14 | 20:33 | 0h36m |
09/16 | 14:39 | → | 09/17 | 00:22 | 9h43m |
09/18 | 18:14 | → | 09/19 | 05:22 | 11h08m |
09/21 | 08:54 | → | 09/21 | 12:12 | 3h18m |
09/23 | 11:04 | → | 09/23 | 21:37 | 10h33m |
09/25 | 22:08 | → | 09/26 | 09:36 | 11h28m |
09/28 | 13:17 | → | 09/28 | 22:34 | 9h17m |
09/30 | 23:47 | → | 10/01 | 09:53 | 10h06m |
10/03 | 08:42 | → | 10/03 | 17:37 | 8h55m |
10/05 | 17:46 | → | 10/05 | 21:40 | 3h54m |
10/07 | 14:02 | → | 10/07 | 23:21 | 9h19m |
10/09 | 15:04 | → | 10/10 | 00:23 | 9h19m |
10/11 | 13:30 | → | 10/12 | 02:14 | 12h44m |
10/13 | 19:52 | → | 10/14 | 05:47 | 9h55m |
10/15 | 21:32 | → | 10/16 | 11:21 | 13h49m |
10/18 | 08:23 | → | 10/18 | 19:03 | 10h40m |
10/20 | 23:56 | → | 10/21 | 04:58 | 5h02m |
10/23 | 05:34 | → | 10/23 | 16:56 | 11h22m |
10/25 | 23:10 | → | 10/26 | 05:59 | 6h49m |
10/28 | 15:01 | → | 10/28 | 18:07 | 3h06m |
10/30 | 16:05 | → | 10/31 | 03:09 | 11h04m |
11/02 | 02:00 | → | 11/02 | 08:10 | 6h10m |
11/04 | 07:32 | → | 11/04 | 09:52 | 2h20m |
11/06 | 01:09 | → | 11/06 | 09:52 | 8h43m |
11/07 | 22:43 | → | 11/08 | 10:03 | 11h20m |
11/10 | 02:50 | → | 11/10 | 12:02 | 9h12m |
11/12 | 04:52 | → | 11/12 | 16:53 | 12h01m |
11/14 | 14:39 | → | 11/15 | 00:47 | 10h08m |
11/17 | 00:50 | → | 11/17 | 11:17 | 10h27m |
11/19 | 17:57 | → | 11/19 | 23:32 | 5h35m |
11/22 | 00:51 | → | 11/22 | 12:32 | 11h41m |
11/24 | 14:45 | → | 11/25 | 00:58 | 10h13m |
11/27 | 01:23 | → | 11/27 | 11:11 | 9h48m |
11/29 | 09:01 | → | 11/29 | 17:54 | 8h53m |
12/01 | 13:19 | → | 12/01 | 20:55 | 7h36m |
12/03 | 14:22 | → | 12/03 | 21:12 | 6h50m |
12/05 | 14:07 | → | 12/05 | 20:30 | 6h23m |
12/07 | 13:41 | → | 12/07 | 20:48 | 7h07m |
12/09 | 18:59 | → | 12/09 | 23:53 | 4h54m |
12/12 | 04:39 | → | 12/12 | 06:45 | 2h06m |
12/14 | 11:51 | → | 12/14 | 17:10 | 5h19m |
12/17 | 01:08 | → | 12/17 | 05:42 | 4h34m |
12/19 | 15:01 | → | 12/19 | 18:41 | 3h40m |
12/21 | 23:43 | → | 12/22 | 06:53 | 7h10m |
12/24 | 15:39 | → | 12/24 | 17:24 | 1h45m |
12/26 | 17:38 | → | 12/27 | 01:23 | 7h45m |
12/29 | 06:10 | → | 12/29 | 06:16 | 0h06m |
12/31 | 02:10 | → | 12/31 | 08:08 | 5h58m |
ボイドタイムについては、「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2025年まで使える)」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
・「2022年のボイドタイム早見表」はここです
・昨年の「2020年のボイドタイム早見表」はこちらです