今年のボイドタイム早見表(2020年)〜月のエネルギーが弱くなる時

ボイドタイムとは、西洋占星術でいう特定の時間帯を指す言葉で、月のエネルギーが弱くなる状態とされています。

ボイドタイムでは、コミュニケーションがうまくいかなかったり、思わぬミスをしたりすることがあると言われています。

ボイドタイムとは何か?については「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2025年まで使える)」で詳しく説明しています。まずこちらをチェックしてください。

昨年の早見表が好評だったので、今年もまた作成しました。

アプリ版では、生まれ星座による影響度の強さが分かるようになっています。WindowsとMacOSの両方に対応していますので、ご利用ください。

2020年のボイドタイム(日本時間)

開始時刻 → 終了時刻 ボイド時間
01/02 11:13 → 01/02 13:00 1h47m
01/04 10:17 → 01/05 01:14 14h57m
01/06 21:07 → 01/07 11:10 14h03m
01/09 07:15 → 01/09 17:43 10h28m
01/11 08:57 → 01/11 21:15 12h18m
01/13 22:41 → 01/13 23:06 0h25m
01/15 21:12 → 01/16 00:43 3h31m
01/17 21:58 → 01/18 03:20 5h22m
01/20 06:21 → 01/20 07:40 1h19m
01/21 13:45 → 01/22 13:59 24h14m
01/24 11:08 → 01/24 22:20 11h12m
01/26 04:06 → 01/27 08:43 28h37m
01/29 10:08 → 01/29 20:50 10h42m
02/01 00:09 → 02/01 09:27 9h18m
02/03 20:27 → 02/03 20:28 0h01m
02/05 23:19 → 02/06 04:02 4h43m
02/08 00:42 → 02/08 07:44 7h02m
02/10 01:08 → 02/10 08:38 7h30m
02/12 03:25 → 02/12 08:37 5h12m
02/14 06:40 → 02/14 09:37 2h57m
02/16 07:19 → 02/16 13:06 5h47m
02/18 18:02 → 02/18 19:36 1h34m
02/20 23:18 → 02/21 04:41 5h23m
02/22 13:08 → 02/23 15:37 26h29m
02/25 23:11 → 02/26 03:46 4h35m
02/28 12:24 → 02/28 16:29 4h05m
03/02 00:51 → 03/02 04:20 3h29m
03/04 11:19 → 03/04 13:24 2h05m
03/06 16:11 → 03/06 18:27 2h16m
03/08 17:12 → 03/08 19:47 2h35m
03/10 17:32 → 03/10 19:02 1h30m
03/12 17:11 → 03/12 18:27 1h16m
03/14 19:05 → 03/14 20:09 1h04m
03/16 18:33 → 03/17 01:25 6h52m
03/19 09:47 → 03/19 10:15 0h28m
03/20 18:00 → 03/21 21:33 27h33m
03/23 23:50 → 03/24 09:57 10h07m
03/26 16:15 → 03/26 22:36 6h21m
03/29 08:04 → 03/29 10:37 2h33m
03/31 00:10 → 03/31 20:43 20h33m
04/03 01:48 → 04/03 03:26 1h38m
04/04 04:28 → 04/05 06:18 25h50m
04/06 22:28 → 04/07 06:16 7h48m
04/08 21:49 → 04/09 05:16 7h27m
04/11 04:35 → 04/11 05:34 0h59m
04/12 20:45 → 04/13 09:05 12h20m
04/15 08:47 → 04/15 16:36 7h49m
04/17 23:33 → 04/18 03:29 3h56m
04/20 08:30 → 04/20 16:00 7h30m
04/22 21:31 → 04/23 04:35 7h04m
04/25 09:42 → 04/25 16:19 6h37m
04/28 02:00 → 04/28 02:27 0h27m
04/30 04:29 → 04/30 10:05 5h36m
05/02 01:04 → 05/02 14:35 13h31m
05/04 11:24 → 05/04 16:09 4h45m
05/06 11:30 → 05/06 16:04 4h34m
05/08 11:38 → 05/08 16:14 4h36m
05/10 15:10 → 05/10 18:38 3h28m
05/12 19:29 → 05/13 00:38 5h09m
05/14 23:02 → 05/15 10:24 11h22m
05/17 16:58 → 05/17 22:35 5h37m
05/20 05:32 → 05/20 11:10 5h38m
05/22 17:00 → 05/22 22:35 5h35m
05/24 20:09 → 05/25 08:08 11h59m
05/27 10:06 → 05/27 15:32 5h26m
05/28 22:28 → 05/29 20:39 22h11m
05/31 18:16 → 05/31 23:37 5h21m
06/02 19:39 → 06/03 01:05 5h26m
06/04 20:36 → 06/05 02:16 5h40m
06/06 13:10 → 06/07 04:44 15h34m
06/09 03:05 → 06/09 09:53 6h48m
06/10 23:34 → 06/11 18:31 18h57m
06/13 21:44 → 06/14 06:02 8h18m
06/16 09:49 → 06/16 18:35 8h46m
06/18 21:01 → 06/19 05:59 8h58m
06/21 06:47 → 06/21 15:01 8h14m
06/23 16:20 → 06/23 21:33 5h13m
06/24 14:34 → 06/26 02:04 35h30m
06/28 05:01 → 06/28 05:16 0h15m
06/29 22:01 → 06/30 07:47 9h46m
07/02 10:20 → 07/02 10:20 0h00m
07/03 22:05 → 07/04 13:47 15h42m
07/06 18:35 → 07/06 19:08 0h33m
07/07 13:37 → 07/09 03:12 37h35m
07/11 12:48 → 07/11 14:05 1h17m
07/14 00:53 → 07/14 02:33 1h40m
07/16 12:20 → 07/16 14:18 1h58m
07/18 06:14 → 07/18 23:23 17h09m
07/21 02:54 → 07/21 05:15 2h21m
07/22 09:26 → 07/23 08:39 23h13m
07/25 08:07 → 07/25 10:53 2h46m
07/27 10:08 → 07/27 13:11 3h03m
07/29 13:01 → 07/29 16:24 3h23m
07/31 09:07 → 07/31 20:57 11h50m
08/02 22:59 → 08/03 03:10 4h11m
08/05 06:45 → 08/05 11:27 4h42m
08/07 21:53 → 08/07 22:04 0h11m
08/10 04:49 → 08/10 10:27 5h38m
08/12 16:54 → 08/12 22:45 5h51m
08/14 20:18 → 08/15 08:35 12h17m
08/17 08:58 → 08/17 14:38 5h40m
08/19 14:38 → 08/19 17:20 2h42m
08/21 12:36 → 08/21 18:15 5h39m
08/23 13:19 → 08/23 19:15 5h56m
08/25 15:27 → 08/25 21:48 6h21m
08/27 21:00 → 08/28 02:36 5h36m
08/30 04:31 → 08/30 09:36 5h05m
09/01 13:56 → 09/01 18:34 4h38m
09/03 23:34 → 09/04 05:21 5h47m
09/06 13:44 → 09/06 17:43 3h59m
09/08 21:46 → 09/09 06:27 8h41m
09/11 13:47 → 09/11 17:22 3h35m
09/13 21:04 → 09/14 00:32 3h28m
09/16 00:09 → 09/16 03:37 3h28m
09/17 20:41 → 09/18 03:55 7h14m
09/19 23:29 → 09/20 03:32 4h03m
09/22 03:12 → 09/22 04:31 1h19m
09/24 02:32 → 09/24 08:15 5h43m
09/26 12:35 → 09/26 15:07 2h32m
09/28 16:17 → 09/29 00:33 8h16m
10/01 02:29 → 10/01 11:46 9h17m
10/03 14:47 → 10/04 00:12 9h25m
10/06 03:40 → 10/06 13:02 9h22m
10/08 10:56 → 10/09 00:45 13h49m
10/11 01:03 → 10/11 09:24 8h21m
10/12 23:29 → 10/13 13:55 14h26m
10/15 07:46 → 10/15 14:53 7h07m
10/17 07:11 → 10/17 14:05 6h54m
10/19 06:42 → 10/19 13:42 7h00m
10/21 12:37 → 10/21 15:43 3h06m
10/23 13:34 → 10/23 21:16 7h42m
10/25 06:54 → 10/26 06:18 23h24m
10/28 09:45 → 10/28 17:44 7h59m
10/31 01:11 → 10/31 06:18 5h07m
11/02 11:29 → 11/02 18:59 7h30m
11/04 22:48 → 11/05 06:45 7h57m
11/07 10:26 → 11/07 16:18 5h52m
11/09 20:04 → 11/09 22:29 2h25m
11/11 19:58 → 11/12 01:09 5h11m
11/13 20:32 → 11/14 01:18 4h46m
11/15 20:12 → 11/16 00:46 4h34m
11/17 16:54 → 11/18 01:34 8h40m
11/20 01:29 → 11/20 05:24 3h55m
11/21 09:48 → 11/22 13:05 27h17m
11/24 19:44 → 11/25 00:04 4h20m
11/27 08:45 → 11/27 12:42 3h57m
11/29 21:48 → 11/30 01:15 3h27m
12/01 13:21 → 12/02 12:32 23h11m
12/04 19:28 → 12/04 21:52 2h24m
12/06 07:27 → 12/07 04:46 21h19m
12/09 07:35 → 12/09 09:01 1h26m
12/11 09:56 → 12/11 10:58 1h02m
12/13 10:57 → 12/13 11:38 0h41m
12/15 01:16 → 12/15 12:34 11h18m
12/17 14:34 → 12/17 15:26 0h52m
12/19 17:44 → 12/19 21:38 3h54m
12/21 19:24 → 12/22 07:32 12h08m
12/24 07:50 → 12/24 19:55 12h05m
12/26 20:31 → 12/27 08:32 12h01m
12/29 12:00 → 12/29 19:28 7h28m
12/31 22:44 → 01/01 03:57 5h13m

ボイドタイムについては、「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2025年まで使える)」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。


関連ページ:
・「2021年のボイドタイム早見表」はここ
・「2019年のボイドタイム早見表」はこちらです。

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください。