2018年のボイドタイム(日本時間)
「ボイドタイムカレンダー2019年版のアプリ」のページに戻る
開始時刻 | → | 終了時刻 | ボイド時間 | ||
01/01 | 08:38 | → | 01/01 | 17:09 | 8h31m |
01/03 | 07:45 | → | 01/03 | 16:22 | 8h37m |
01/05 | 08:09 | → | 01/05 | 17:11 | 9h02m |
01/07 | 11:50 | → | 01/07 | 21:14 | 9h24m |
01/10 | 01:12 | → | 01/10 | 05:05 | 3h53m |
01/11 | 23:53 | → | 01/12 | 16:04 | 16h11m |
01/14 | 17:47 | → | 01/15 | 04:42 | 10h55m |
01/17 | 15:29 | → | 01/17 | 17:31 | 2h02m |
01/19 | 20:51 | → | 01/20 | 05:26 | 8h35m |
01/22 | 10:12 | → | 01/22 | 15:26 | 5h14m |
01/24 | 13:15 | → | 01/24 | 22:39 | 9h24m |
01/26 | 12:16 | → | 01/27 | 02:39 | 14h23m |
01/28 | 19:38 | → | 01/29 | 03:57 | 8h19m |
01/31 | 01:40 | → | 01/31 | 03:52 | 2h12m |
02/01 | 19:58 | → | 02/02 | 04:12 | 8h14m |
02/03 | 16:06 | → | 02/04 | 06:46 | 14h40m |
02/06 | 03:45 | → | 02/06 | 12:56 | 9h11m |
02/08 | 16:16 | → | 02/08 | 22:53 | 6h37m |
02/11 | 01:37 | → | 02/11 | 11:20 | 9h43m |
02/13 | 14:42 | → | 02/14 | 00:11 | 9h29m |
02/16 | 06:04 | → | 02/16 | 11:41 | 5h37m |
02/18 | 07:13 | → | 02/18 | 21:04 | 13h51m |
02/20 | 20:11 | → | 02/21 | 04:11 | 8h00m |
02/22 | 20:45 | → | 02/23 | 09:07 | 12h22m |
02/25 | 04:57 | → | 02/25 | 12:05 | 7h08m |
02/27 | 06:50 | → | 02/27 | 13:41 | 6h51m |
03/01 | 08:13 | → | 03/01 | 14:57 | 6h44m |
03/03 | 08:50 | → | 03/03 | 17:20 | 8h30m |
03/05 | 15:18 | → | 03/05 | 22:22 | 7h04m |
03/07 | 17:54 | → | 03/08 | 07:02 | 13h08m |
03/10 | 11:27 | → | 03/10 | 18:51 | 7h24m |
03/13 | 00:35 | → | 03/13 | 07:44 | 7h09m |
03/15 | 16:31 | → | 03/15 | 19:11 | 2h40m |
03/17 | 22:11 | → | 03/18 | 03:56 | 5h45m |
03/20 | 04:28 | → | 03/20 | 10:06 | 5h38m |
03/22 | 02:20 | → | 03/22 | 14:29 | 12h09m |
03/24 | 12:52 | → | 03/24 | 17:52 | 5h00m |
03/26 | 15:57 | → | 03/26 | 20:44 | 4h47m |
03/28 | 18:54 | → | 03/28 | 23:29 | 4h35m |
03/30 | 13:58 | → | 03/31 | 02:51 | 12h53m |
04/02 | 03:29 | → | 04/02 | 07:57 | 4h28m |
04/04 | 01:05 | → | 04/04 | 15:54 | 14h49m |
04/06 | 22:35 | → | 04/07 | 03:01 | 4h26m |
04/09 | 11:39 | → | 04/09 | 15:49 | 4h10m |
04/11 | 23:55 | → | 04/12 | 03:39 | 3h44m |
04/13 | 20:26 | → | 04/14 | 12:25 | 15h59m |
04/16 | 14:58 | → | 04/16 | 17:50 | 2h52m |
04/18 | 07:04 | → | 04/18 | 21:01 | 13h57m |
04/20 | 21:04 | → | 04/20 | 23:26 | 2h22m |
04/22 | 23:57 | → | 04/23 | 02:08 | 2h11m |
04/25 | 03:39 | → | 04/25 | 05:39 | 2h00m |
04/26 | 18:49 | → | 04/27 | 10:12 | 15h23m |
04/29 | 14:31 | → | 04/29 | 16:11 | 1h40m |
05/01 | 11:56 | → | 05/02 | 00:19 | 12h23m |
05/04 | 09:49 | → | 05/04 | 11:05 | 1h16m |
05/06 | 22:47 | → | 05/06 | 23:48 | 1h01m |
05/09 | 11:28 | → | 05/09 | 12:10 | 0h42m |
05/11 | 18:01 | → | 05/11 | 21:40 | 3h39m |
05/14 | 03:04 | → | 05/14 | 03:15 | 0h11m |
05/16 | 05:29 | → | 05/16 | 05:42 | 0h13m |
05/18 | 03:17 | → | 05/18 | 06:47 | 3h30m |
05/20 | 06:14 | → | 05/20 | 08:10 | 1h56m |
05/21 | 12:29 | → | 05/22 | 11:02 | 22h33m |
05/23 | 23:54 | → | 05/24 | 15:51 | 15h57m |
05/26 | 06:03 | → | 05/26 | 22:39 | 16h36m |
05/29 | 02:25 | → | 05/29 | 07:28 | 5h03m |
05/30 | 15:25 | → | 05/31 | 18:26 | 27h01m |
06/02 | 12:36 | → | 06/03 | 07:06 | 18h30m |
06/04 | 14:09 | → | 06/05 | 19:53 | 29h44m |
06/07 | 15:35 | → | 06/08 | 06:25 | 14h50m |
06/10 | 04:36 | → | 06/10 | 13:03 | 8h27m |
06/12 | 12:28 | → | 06/12 | 15:52 | 3h24m |
06/14 | 04:43 | → | 06/14 | 16:19 | 11h36m |
06/16 | 01:17 | → | 06/16 | 16:20 | 15h03m |
06/18 | 12:25 | → | 06/18 | 17:40 | 5h15m |
06/20 | 19:50 | → | 06/20 | 21:29 | 1h39m |
06/22 | 10:33 | → | 06/23 | 04:10 | 17h37m |
06/24 | 22:59 | → | 06/25 | 13:28 | 14h29m |
06/26 | 21:53 | → | 06/28 | 00:52 | 26h59m |
06/29 | 17:57 | → | 06/30 | 13:36 | 19h39m |
07/02 | 07:55 | → | 07/03 | 02:30 | 18h35m |
07/04 | 18:46 | → | 07/05 | 13:49 | 19h03m |
07/07 | 16:09 | → | 07/07 | 21:50 | 5h41m |
07/10 | 01:09 | → | 07/10 | 01:58 | 0h49m |
07/11 | 04:59 | → | 07/12 | 02:58 | 21h59m |
07/13 | 11:47 | → | 07/14 | 02:30 | 14h43m |
07/15 | 08:10 | → | 07/16 | 02:30 | 18h20m |
07/17 | 19:49 | → | 07/18 | 04:41 | 8h52m |
07/20 | 04:52 | → | 07/20 | 10:12 | 5h20m |
07/22 | 18:17 | → | 07/22 | 19:11 | 0h54m |
07/24 | 17:20 | → | 07/25 | 06:48 | 13h28m |
07/26 | 22:40 | → | 07/27 | 19:40 | 21h00m |
07/29 | 18:24 | → | 07/30 | 08:27 | 14h03m |
08/01 | 07:42 | → | 08/01 | 19:54 | 12h12m |
08/03 | 11:51 | → | 08/04 | 04:50 | 16h59m |
08/06 | 08:46 | → | 08/06 | 10:31 | 1h45m |
08/07 | 16:53 | → | 08/08 | 13:00 | 20h07m |
08/09 | 20:20 | → | 08/10 | 13:17 | 16h57m |
08/11 | 18:57 | → | 08/12 | 12:58 | 18h01m |
08/14 | 13:38 | → | 08/14 | 13:56 | 0h18m |
08/16 | 16:57 | → | 08/16 | 17:53 | 0h56m |
08/19 | 00:07 | → | 08/19 | 01:44 | 1h37m |
08/21 | 08:46 | → | 08/21 | 13:00 | 4h14m |
08/23 | 23:18 | → | 08/24 | 01:55 | 2h37m |
08/25 | 13:38 | → | 08/26 | 14:32 | 24h54m |
08/28 | 22:53 | → | 08/29 | 01:34 | 2h41m |
08/31 | 08:02 | → | 08/31 | 10:30 | 2h28m |
09/02 | 14:55 | → | 09/02 | 17:01 | 2h06m |
09/04 | 15:37 | → | 09/04 | 21:03 | 5h26m |
09/06 | 21:43 | → | 09/06 | 22:53 | 1h10m |
09/08 | 22:30 | → | 09/08 | 23:28 | 0h58m |
09/11 | 00:13 | → | 09/11 | 00:19 | 0h06m |
09/12 | 07:57 | → | 09/13 | 03:14 | 19h17m |
09/14 | 17:53 | → | 09/15 | 09:44 | 15h51m |
09/17 | 08:14 | → | 09/17 | 20:07 | 11h53m |
09/20 | 02:09 | → | 09/20 | 08:51 | 6h42m |
09/22 | 02:12 | → | 09/22 | 21:26 | 19h14m |
09/24 | 14:25 | → | 09/25 | 08:03 | 17h38m |
09/26 | 19:27 | → | 09/27 | 16:15 | 20h48m |
09/29 | 07:36 | → | 09/29 | 22:25 | 14h49m |
10/01 | 00:37 | → | 10/02 | 03:00 | 26h23m |
10/03 | 17:32 | → | 10/04 | 06:11 | 12h39m |
10/05 | 20:33 | → | 10/06 | 08:18 | 11h45m |
10/07 | 23:02 | → | 10/08 | 10:09 | 11h07m |
10/09 | 17:49 | → | 10/10 | 13:09 | 19h20m |
10/12 | 08:12 | → | 10/12 | 18:52 | 10h40m |
10/14 | 09:58 | → | 10/15 | 04:16 | 18h18m |
10/17 | 06:49 | → | 10/17 | 16:35 | 9h46m |
10/19 | 21:27 | → | 10/20 | 05:20 | 7h53m |
10/22 | 08:46 | → | 10/22 | 15:58 | 7h12m |
10/24 | 03:17 | → | 10/24 | 23:33 | 20h16m |
10/26 | 23:48 | → | 10/27 | 04:40 | 4h52m |
10/28 | 13:36 | → | 10/29 | 08:26 | 18h50m |
10/31 | 11:30 | → | 10/31 | 11:41 | 0h11m |
11/02 | 13:30 | → | 11/02 | 14:47 | 1h17m |
11/04 | 16:25 | → | 11/04 | 18:00 | 1h35m |
11/06 | 17:17 | → | 11/06 | 22:02 | 4h45m |
11/08 | 19:42 | → | 11/09 | 03:59 | 8h17m |
11/11 | 12:34 | → | 11/11 | 12:54 | 0h20m |
11/14 | 00:13 | → | 11/14 | 00:45 | 0h32m |
11/16 | 12:58 | → | 11/16 | 13:41 | 0h43m |
11/18 | 17:03 | → | 11/19 | 00:55 | 7h52m |
11/21 | 07:45 | → | 11/21 | 08:42 | 0h57m |
11/22 | 18:58 | → | 11/23 | 13:10 | 18h12m |
11/25 | 14:30 | → | 11/25 | 15:37 | 1h07m |
11/27 | 16:21 | → | 11/27 | 17:34 | 1h13m |
11/29 | 18:46 | → | 11/29 | 20:07 | 1h21m |
12/01 | 23:33 | → | 12/01 | 23:48 | 0h15m |
12/04 | 03:15 | → | 12/04 | 04:54 | 1h39m |
12/06 | 06:52 | → | 12/06 | 11:48 | 4h56m |
12/08 | 19:00 | → | 12/08 | 21:01 | 2h01m |
12/11 | 06:26 | → | 12/11 | 08:39 | 2h13m |
12/13 | 19:19 | → | 12/13 | 21:39 | 2h20m |
12/15 | 20:48 | → | 12/16 | 09:43 | 12h55m |
12/18 | 16:21 | → | 12/18 | 18:37 | 2h16m |
12/20 | 09:41 | → | 12/20 | 23:34 | 13h53m |
12/22 | 23:20 | → | 12/23 | 01:27 | 2h07m |
12/24 | 23:50 | → | 12/25 | 01:58 | 2h08m |
12/27 | 00:36 | → | 12/27 | 02:49 | 2h13m |
12/29 | 01:26 | → | 12/29 | 05:22 | 3h56m |
12/31 | 07:53 | → | 12/31 | 10:22 | 2h29m |
「ボイドタイムカレンダー2019年版のアプリ」のページに戻る
ボイドについては、「ボイドタイムカレンダー−2019年版のアプリ」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。