ボイドタイムとは、西洋占星術でいう特定の時間帯を指す言葉で、月のエネルギーが弱くなる状態とされています。
ボイドタイムでは、コミュニケーションがうまくいかなかったり、思わぬミスをしたりすることがあると言われています。
ボイドタイムとは何か?については「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)」で詳しく説明しています。
2023年版も作成しました→ 「2023年版ボイドタイム早見表」
アプリ版では、生まれ星座による影響度の強さが分かるようになっています。WindowsとMacOSの両方に対応していますので、ご利用ください。
2022年のボイドタイム(日本時間)
開始時刻 | → | 終了時刻 | ボイド時間 | ||
01/01 | 17:15 | → | 01/02 | 08:01 | 14h46m |
01/04 | 01:20 | → | 01/04 | 07:43 | 6h23m |
01/05 | 09:44 | → | 01/06 | 09:16 | 23h32m |
01/08 | 07:22 | → | 01/08 | 14:25 | 7h03m |
01/10 | 16:22 | → | 01/10 | 23:46 | 7h24m |
01/13 | 04:38 | → | 01/13 | 12:07 | 7h29m |
01/15 | 11:21 | → | 01/16 | 01:10 | 13h49m |
01/18 | 08:48 | → | 01/18 | 13:02 | 4h14m |
01/20 | 17:15 | → | 01/20 | 23:01 | 5h46m |
01/23 | 04:45 | → | 01/23 | 07:02 | 2h17m |
01/25 | 07:09 | → | 01/25 | 12:56 | 5h47m |
01/27 | 14:27 | → | 01/27 | 16:34 | 2h07m |
01/29 | 03:59 | → | 01/29 | 18:08 | 14h09m |
01/31 | 13:43 | → | 01/31 | 18:42 | 4h59m |
02/01 | 20:00 | → | 02/02 | 19:59 | 23h59m |
02/04 | 18:40 | → | 02/04 | 23:56 | 5h16m |
02/07 | 02:20 | → | 02/07 | 07:52 | 5h32m |
02/09 | 13:47 | → | 02/09 | 19:26 | 5h39m |
02/11 | 17:22 | → | 02/12 | 08:26 | 15h04m |
02/14 | 19:26 | → | 02/14 | 20:16 | 0h50m |
02/17 | 01:56 | → | 02/17 | 05:42 | 3h46m |
02/19 | 08:19 | → | 02/19 | 12:50 | 4h31m |
02/21 | 14:01 | → | 02/21 | 18:18 | 4h17m |
02/23 | 18:23 | → | 02/23 | 22:28 | 4h05m |
02/25 | 12:24 | → | 02/26 | 01:27 | 13h03m |
02/27 | 23:49 | → | 02/28 | 03:35 | 3h46m |
03/01 | 11:00 | → | 03/02 | 05:53 | 18h53m |
03/04 | 06:44 | → | 03/04 | 09:52 | 3h08m |
03/06 | 13:01 | → | 03/06 | 16:59 | 3h58m |
03/08 | 23:34 | → | 03/09 | 03:39 | 4h05m |
03/11 | 01:42 | → | 03/11 | 16:24 | 14h42m |
03/14 | 00:43 | → | 03/14 | 04:31 | 3h48m |
03/15 | 19:55 | → | 03/16 | 13:58 | 18h03m |
03/18 | 17:10 | → | 03/18 | 20:25 | 3h15m |
03/20 | 21:39 | → | 03/21 | 00:44 | 3h05m |
03/23 | 01:00 | → | 03/23 | 03:58 | 2h58m |
03/24 | 21:59 | → | 03/25 | 06:53 | 8h54m |
03/27 | 08:50 | → | 03/27 | 09:55 | 1h05m |
03/28 | 23:10 | → | 03/29 | 13:31 | 14h21m |
03/31 | 15:36 | → | 03/31 | 18:30 | 2h54m |
04/02 | 22:50 | → | 04/03 | 01:49 | 2h59m |
04/05 | 10:52 | → | 04/05 | 12:03 | 1h11m |
04/07 | 12:14 | → | 04/08 | 00:29 | 12h15m |
04/10 | 10:00 | → | 04/10 | 12:59 | 2h59m |
04/12 | 19:16 | → | 04/12 | 23:07 | 3h51m |
04/15 | 03:10 | → | 04/15 | 05:45 | 2h35m |
04/17 | 06:56 | → | 04/17 | 09:22 | 2h26m |
04/19 | 08:54 | → | 04/19 | 11:16 | 2h22m |
04/21 | 05:55 | → | 04/21 | 12:51 | 6h56m |
04/23 | 12:52 | → | 04/23 | 15:16 | 2h24m |
04/25 | 09:33 | → | 04/25 | 19:14 | 9h41m |
04/27 | 22:35 | → | 04/28 | 01:09 | 2h34m |
04/30 | 06:37 | → | 04/30 | 09:18 | 2h41m |
05/02 | 19:12 | → | 05/02 | 19:46 | 0h34m |
05/05 | 05:36 | → | 05/05 | 08:04 | 2h28m |
05/07 | 19:25 | → | 05/07 | 20:49 | 1h24m |
05/09 | 21:38 | → | 05/10 | 07:53 | 10h15m |
05/12 | 12:59 | → | 05/12 | 15:34 | 2h35m |
05/14 | 17:06 | → | 05/14 | 19:33 | 2h27m |
05/16 | 18:27 | → | 05/16 | 20:50 | 2h23m |
05/18 | 12:59 | → | 05/18 | 21:01 | 8h02m |
05/20 | 20:59 | → | 05/20 | 21:52 | 0h53m |
05/22 | 16:18 | → | 05/23 | 00:49 | 8h31m |
05/25 | 06:33 | → | 05/25 | 06:39 | 0h06m |
05/27 | 12:19 | → | 05/27 | 15:22 | 3h03m |
05/29 | 23:10 | → | 05/30 | 02:22 | 3h12m |
06/01 | 05:09 | → | 06/01 | 14:48 | 9h39m |
06/04 | 00:14 | → | 06/04 | 03:37 | 3h23m |
06/06 | 08:11 | → | 06/06 | 15:21 | 7h10m |
06/08 | 21:08 | → | 06/09 | 00:22 | 3h14m |
06/11 | 02:35 | → | 06/11 | 05:40 | 3h05m |
06/13 | 06:39 | → | 06/13 | 07:31 | 0h52m |
06/14 | 23:57 | → | 06/15 | 07:13 | 7h16m |
06/17 | 03:40 | → | 06/17 | 06:43 | 3h03m |
06/19 | 03:49 | → | 06/19 | 08:01 | 4h12m |
06/21 | 12:10 | → | 06/21 | 12:36 | 0h26m |
06/23 | 17:01 | → | 06/23 | 20:57 | 3h56m |
06/26 | 04:01 | → | 06/26 | 08:12 | 4h11m |
06/28 | 11:38 | → | 06/28 | 20:53 | 9h15m |
07/01 | 05:13 | → | 07/01 | 09:39 | 4h26m |
07/03 | 18:58 | → | 07/03 | 21:31 | 2h33m |
07/06 | 03:02 | → | 07/06 | 07:24 | 4h22m |
07/08 | 10:03 | → | 07/08 | 14:14 | 4h11m |
07/10 | 13:33 | → | 07/10 | 17:33 | 4h00m |
07/12 | 10:42 | → | 07/12 | 18:00 | 7h18m |
07/14 | 13:16 | → | 07/14 | 17:13 | 3h57m |
07/16 | 13:36 | → | 07/16 | 17:17 | 3h41m |
07/18 | 15:42 | → | 07/18 | 20:17 | 4h35m |
07/20 | 23:18 | → | 07/21 | 03:22 | 4h04m |
07/23 | 08:44 | → | 07/23 | 14:10 | 5h26m |
07/25 | 17:14 | → | 07/26 | 02:53 | 9h39m |
07/28 | 09:53 | → | 07/28 | 15:35 | 5h42m |
07/30 | 13:28 | → | 07/31 | 03:10 | 13h42m |
08/02 | 07:28 | → | 08/02 | 13:05 | 5h37m |
08/04 | 15:19 | → | 08/04 | 20:46 | 5h27m |
08/06 | 20:23 | → | 08/07 | 01:38 | 5h15m |
08/08 | 19:29 | → | 08/09 | 03:38 | 8h09m |
08/11 | 01:39 | → | 08/11 | 03:44 | 2h05m |
08/12 | 20:06 | → | 08/13 | 03:44 | 7h38m |
08/15 | 00:10 | → | 08/15 | 05:42 | 5h32m |
08/17 | 05:17 | → | 08/17 | 11:22 | 6h05m |
08/19 | 20:05 | → | 08/19 | 21:05 | 1h00m |
08/22 | 07:06 | → | 08/22 | 09:28 | 2h22m |
08/24 | 18:40 | → | 08/24 | 22:08 | 3h28m |
08/26 | 15:54 | → | 08/27 | 09:24 | 17h30m |
08/29 | 12:07 | → | 08/29 | 18:44 | 6h37m |
08/31 | 19:42 | → | 09/01 | 02:10 | 6h28m |
09/03 | 02:21 | → | 09/03 | 07:39 | 5h18m |
09/05 | 10:50 | → | 09/05 | 11:02 | 0h12m |
09/07 | 06:42 | → | 09/07 | 12:40 | 5h58m |
09/08 | 21:33 | → | 09/09 | 13:42 | 16h09m |
09/11 | 09:28 | → | 09/11 | 15:46 | 6h18m |
09/13 | 13:52 | → | 09/13 | 20:38 | 6h46m |
09/15 | 21:58 | → | 09/16 | 05:15 | 7h17m |
09/18 | 06:51 | → | 09/18 | 16:58 | 10h07m |
09/21 | 00:56 | → | 09/21 | 05:37 | 4h41m |
09/22 | 20:06 | → | 09/23 | 16:53 | 20h47m |
09/25 | 21:47 | → | 09/26 | 01:42 | 3h55m |
09/28 | 01:20 | → | 09/28 | 08:14 | 6h54m |
09/30 | 06:19 | → | 09/30 | 13:03 | 6h44m |
10/02 | 06:45 | → | 10/02 | 16:37 | 9h52m |
10/04 | 12:48 | → | 10/04 | 19:20 | 6h32m |
10/06 | 07:45 | → | 10/06 | 21:46 | 14h01m |
10/08 | 20:10 | → | 10/09 | 00:56 | 4h46m |
10/10 | 23:01 | → | 10/11 | 06:03 | 7h02m |
10/13 | 06:41 | → | 10/13 | 14:07 | 7h26m |
10/15 | 13:10 | → | 10/16 | 01:10 | 12h00m |
10/18 | 05:55 | → | 10/18 | 13:44 | 7h49m |
10/20 | 19:34 | → | 10/21 | 01:25 | 5h51m |
10/23 | 03:16 | → | 10/23 | 10:23 | 7h07m |
10/25 | 09:35 | → | 10/25 | 16:18 | 6h43m |
10/27 | 13:27 | → | 10/27 | 19:54 | 6h27m |
10/29 | 22:09 | → | 10/29 | 22:21 | 0h12m |
11/01 | 00:14 | → | 11/01 | 00:42 | 0h28m |
11/02 | 20:08 | → | 11/03 | 03:46 | 7h38m |
11/05 | 07:04 | → | 11/05 | 08:06 | 1h02m |
11/07 | 07:29 | → | 11/07 | 14:14 | 6h45m |
11/09 | 20:59 | → | 11/09 | 22:36 | 1h37m |
11/12 | 07:28 | → | 11/12 | 09:21 | 1h53m |
11/14 | 19:40 | → | 11/14 | 21:47 | 2h07m |
11/17 | 08:55 | → | 11/17 | 10:03 | 1h08m |
11/19 | 17:46 | → | 11/19 | 19:57 | 2h11m |
11/21 | 20:14 | → | 11/22 | 02:15 | 6h01m |
11/24 | 03:15 | → | 11/24 | 05:15 | 2h00m |
11/26 | 04:21 | → | 11/26 | 06:17 | 1h56m |
11/28 | 05:11 | → | 11/28 | 07:06 | 1h55m |
11/29 | 15:53 | → | 11/30 | 09:14 | 17h21m |
12/02 | 11:44 | → | 12/02 | 13:40 | 1h56m |
12/04 | 14:45 | → | 12/04 | 20:37 | 5h52m |
12/07 | 04:01 | → | 12/07 | 05:48 | 1h47m |
12/09 | 15:13 | → | 12/09 | 16:48 | 1h35m |
12/12 | 03:48 | → | 12/12 | 05:08 | 1h20m |
12/14 | 00:51 | → | 12/14 | 17:45 | 16h54m |
12/17 | 04:12 | → | 12/17 | 04:48 | 0h36m |
12/19 | 07:34 | → | 12/19 | 12:30 | 4h56m |
12/21 | 11:44 | → | 12/21 | 16:12 | 4h28m |
12/23 | 05:15 | → | 12/23 | 16:49 | 11h34m |
12/25 | 12:10 | → | 12/25 | 16:13 | 4h03m |
12/27 | 03:19 | → | 12/27 | 16:33 | 13h14m |
12/29 | 15:20 | → | 12/29 | 19:35 | 4h15m |
12/31 | 21:43 | → | 01/01 | 02:08 | 4h25m |
ボイドタイムについては、「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
昨年の「2021年のボイドタイム早見表」はこちらです。