ボイドタイムとは、西洋占星術でいう特定の時間帯を指す言葉で、月のエネルギーが弱くなる状態とされています。
ボイドタイムでは、コミュニケーションがうまくいかなかったり、思わぬミスをしたりすることがあると言われています。
ボイドタイムとは何か?については「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)」で詳しく説明しています。
Windowsアプリ(64bit版と32bit版)とMacOS版(OSX High Sierra以降)の両方に対応しています。アプリ版では、生まれ星座による影響度の強さが分かるようになっています。
昨年の早見表が好評でしたので、今年も作成しました。
2026年のボイドタイム(日本時間)
| 開始時刻 | → | 終了時刻 | ボイド時間 | ||
| 01/02 | 21:23 | → | 01/02 | 22:08 | 0h45m |
| 01/04 | 21:59 | → | 01/04 | 22:43 | 0h44m |
| 01/06 | 22:04 | → | 01/07 | 01:56 | 3h52m |
| 01/09 | 08:22 | → | 01/09 | 09:05 | 0h43m |
| 01/11 | 02:54 | → | 01/11 | 19:55 | 17h01m |
| 01/14 | 07:58 | → | 01/14 | 08:33 | 0h35m |
| 01/16 | 20:18 | → | 01/16 | 20:46 | 0h28m |
| 01/19 | 06:56 | → | 01/19 | 07:17 | 0h21m |
| 01/21 | 11:16 | → | 01/21 | 15:49 | 4h33m |
| 01/23 | 22:17 | → | 01/23 | 22:25 | 0h08m |
| 01/25 | 06:36 | → | 01/26 | 03:05 | 20h29m |
| 01/28 | 02:57 | → | 01/28 | 05:54 | 2h57m |
| 01/30 | 04:56 | → | 01/30 | 07:31 | 2h35m |
| 02/01 | 06:51 | → | 02/01 | 09:08 | 2h17m |
| 02/03 | 07:54 | → | 02/03 | 12:20 | 4h26m |
| 02/05 | 16:48 | → | 02/05 | 18:32 | 1h44m |
| 02/07 | 20:59 | → | 02/08 | 04:12 | 7h13m |
| 02/10 | 16:00 | → | 02/10 | 16:21 | 0h21m |
| 02/13 | 04:28 | → | 02/13 | 04:44 | 0h16m |
| 02/15 | 10:31 | → | 02/15 | 15:16 | 4h45m |
| 02/17 | 21:00 | → | 02/17 | 23:08 | 2h08m |
| 02/20 | 00:22 | → | 02/20 | 04:38 | 4h16m |
| 02/21 | 20:10 | → | 02/22 | 08:30 | 12h20m |
| 02/24 | 07:28 | → | 02/24 | 11:28 | 4h00m |
| 02/26 | 07:59 | → | 02/26 | 14:10 | 6h11m |
| 02/28 | 13:21 | → | 02/28 | 17:16 | 3h55m |
| 03/02 | 21:27 | → | 03/02 | 21:33 | 0h06m |
| 03/04 | 23:52 | → | 03/05 | 03:55 | 4h03m |
| 03/06 | 08:21 | → | 03/07 | 13:01 | 28h40m |
| 03/09 | 20:27 | → | 03/10 | 00:36 | 4h09m |
| 03/11 | 18:38 | → | 03/12 | 13:06 | 18h28m |
| 03/14 | 20:32 | → | 03/15 | 00:13 | 3h41m |
| 03/17 | 04:56 | → | 03/17 | 08:15 | 3h19m |
| 03/19 | 10:23 | → | 03/19 | 13:02 | 2h39m |
| 03/20 | 18:22 | → | 03/21 | 15:34 | 21h12m |
| 03/23 | 14:39 | → | 03/23 | 17:18 | 2h39m |
| 03/25 | 07:36 | → | 03/25 | 19:32 | 11h56m |
| 03/27 | 20:40 | → | 03/27 | 23:09 | 2h29m |
| 03/30 | 02:27 | → | 03/30 | 04:33 | 2h06m |
| 04/01 | 09:31 | → | 04/01 | 11:50 | 2h19m |
| 04/02 | 17:54 | → | 04/03 | 21:10 | 27h16m |
| 04/06 | 06:28 | → | 04/06 | 08:31 | 2h03m |
| 04/08 | 18:51 | → | 04/08 | 21:04 | 2h13m |
| 04/11 | 07:23 | → | 04/11 | 08:55 | 1h32m |
| 04/13 | 16:41 | → | 04/13 | 17:55 | 1h14m |
| 04/15 | 22:06 | → | 04/15 | 23:03 | 0h57m |
| 04/17 | 20:51 | → | 04/18 | 00:57 | 4h06m |
| 04/20 | 00:44 | → | 04/20 | 01:17 | 0h33m |
| 04/20 | 14:17 | → | 04/22 | 01:59 | 35h42m |
| 04/24 | 04:27 | → | 04/24 | 04:40 | 0h13m |
| 04/25 | 07:20 | → | 04/26 | 10:04 | 26h44m |
| 04/27 | 20:11 | → | 04/28 | 18:02 | 21h51m |
| 04/30 | 17:51 | → | 05/01 | 04:01 | 10h10m |
| 05/02 | 17:47 | → | 05/03 | 15:33 | 21h46m |
| 05/05 | 06:33 | → | 05/06 | 04:05 | 21h32m |
| 05/07 | 23:18 | → | 05/08 | 16:27 | 17h09m |
| 05/10 | 14:08 | → | 05/11 | 02:39 | 12h31m |
| 05/12 | 19:04 | → | 05/13 | 09:03 | 13h59m |
| 05/15 | 06:32 | → | 05/15 | 11:30 | 4h58m |
| 05/17 | 10:02 | → | 05/17 | 11:22 | 1h20m |
| 05/18 | 04:35 | → | 05/19 | 10:45 | 30h10m |
| 05/20 | 22:26 | → | 05/21 | 11:47 | 13h21m |
| 05/22 | 07:05 | → | 05/23 | 15:56 | 32h51m |
| 05/25 | 09:53 | → | 05/25 | 23:33 | 13h40m |
| 05/27 | 20:31 | → | 05/28 | 09:52 | 13h21m |
| 05/30 | 09:04 | → | 05/30 | 21:44 | 12h40m |
| 05/31 | 22:20 | → | 06/02 | 10:18 | 35h58m |
| 06/04 | 12:03 | → | 06/04 | 22:45 | 10h42m |
| 06/06 | 04:50 | → | 06/07 | 09:42 | 28h52m |
| 06/09 | 09:38 | → | 06/09 | 17:33 | 7h55m |
| 06/11 | 17:22 | → | 06/11 | 21:27 | 4h05m |
| 06/13 | 16:29 | → | 06/13 | 22:05 | 5h36m |
| 06/15 | 11:53 | → | 06/15 | 21:13 | 9h20m |
| 06/17 | 16:40 | → | 06/17 | 21:04 | 4h24m |
| 06/19 | 20:30 | → | 06/19 | 23:36 | 3h06m |
| 06/22 | 02:32 | → | 06/22 | 05:54 | 3h22m |
| 06/24 | 13:10 | → | 06/24 | 15:43 | 2h33m |
| 06/27 | 02:09 | → | 06/27 | 03:40 | 1h31m |
| 06/28 | 14:04 | → | 06/29 | 16:18 | 26h14m |
| 07/01 | 20:49 | → | 07/02 | 04:32 | 7h43m |
| 07/04 | 02:27 | → | 07/04 | 15:29 | 13h02m |
| 07/06 | 14:20 | → | 07/07 | 00:06 | 9h46m |
| 07/09 | 03:41 | → | 07/09 | 05:30 | 1h49m |
| 07/10 | 19:12 | → | 07/11 | 07:41 | 12h29m |
| 07/12 | 07:11 | → | 07/13 | 07:46 | 24h35m |
| 07/14 | 18:43 | → | 07/15 | 07:34 | 12h51m |
| 07/16 | 07:26 | → | 07/17 | 09:06 | 25h40m |
| 07/19 | 07:12 | → | 07/19 | 13:56 | 6h44m |
| 07/21 | 20:05 | → | 07/21 | 22:34 | 2h29m |
| 07/23 | 06:46 | → | 07/24 | 10:06 | 27h20m |
| 07/25 | 23:57 | → | 07/26 | 22:43 | 22h46m |
| 07/28 | 15:10 | → | 07/29 | 10:45 | 19h35m |
| 07/31 | 06:26 | → | 07/31 | 21:13 | 14h47m |
| 08/02 | 21:33 | → | 08/03 | 05:36 | 8h03m |
| 08/05 | 03:51 | → | 08/05 | 11:35 | 7h44m |
| 08/07 | 08:25 | → | 08/07 | 15:07 | 6h42m |
| 08/09 | 14:26 | → | 08/09 | 16:45 | 2h19m |
| 08/10 | 16:30 | → | 08/11 | 17:37 | 25h07m |
| 08/13 | 02:36 | → | 08/13 | 19:17 | 16h41m |
| 08/14 | 04:23 | → | 08/15 | 23:19 | 42h56m |
| 08/17 | 20:30 | → | 08/18 | 06:45 | 10h15m |
| 08/20 | 11:46 | → | 08/20 | 17:29 | 5h43m |
| 08/23 | 05:30 | → | 08/23 | 05:58 | 0h28m |
| 08/24 | 15:29 | → | 08/25 | 18:01 | 26h32m |
| 08/27 | 06:58 | → | 08/28 | 04:03 | 21h05m |
| 08/29 | 01:14 | → | 08/30 | 11:37 | 34h23m |
| 09/01 | 04:46 | → | 09/01 | 17:00 | 12h14m |
| 09/02 | 19:47 | → | 09/03 | 20:46 | 24h59m |
| 09/05 | 17:39 | → | 09/05 | 23:30 | 5h51m |
| 09/07 | 22:39 | → | 09/08 | 01:49 | 3h10m |
| 09/10 | 03:57 | → | 09/10 | 04:34 | 0h37m |
| 09/11 | 14:51 | → | 09/12 | 08:51 | 18h00m |
| 09/13 | 23:25 | → | 09/14 | 15:43 | 16h18m |
| 09/16 | 12:29 | → | 09/17 | 01:40 | 13h11m |
| 09/19 | 05:43 | → | 09/19 | 13:54 | 8h11m |
| 09/21 | 23:31 | → | 09/22 | 02:14 | 2h43m |
| 09/23 | 17:18 | → | 09/24 | 12:23 | 19h05m |
| 09/26 | 17:31 | → | 09/26 | 19:22 | 1h51m |
| 09/28 | 18:50 | → | 09/28 | 23:39 | 4h49m |
| 09/30 | 08:35 | → | 10/01 | 02:25 | 17h50m |
| 10/02 | 11:41 | → | 10/03 | 04:53 | 17h12m |
| 10/04 | 00:08 | → | 10/05 | 07:53 | 31h45m |
| 10/06 | 19:21 | → | 10/07 | 11:52 | 16h31m |
| 10/08 | 03:56 | → | 10/09 | 17:10 | 37h14m |
| 10/11 | 08:06 | → | 10/12 | 00:20 | 16h14m |
| 10/13 | 17:45 | → | 10/14 | 09:59 | 16h14m |
| 10/16 | 06:55 | → | 10/16 | 21:56 | 15h01m |
| 10/19 | 01:12 | → | 10/19 | 10:39 | 9h27m |
| 10/21 | 17:41 | → | 10/21 | 21:34 | 3h53m |
| 10/23 | 12:30 | → | 10/24 | 04:53 | 16h23m |
| 10/26 | 07:58 | → | 10/26 | 08:34 | 0h36m |
| 10/27 | 23:50 | → | 10/28 | 10:01 | 10h11m |
| 10/30 | 06:42 | → | 10/30 | 11:05 | 4h23m |
| 11/01 | 06:58 | → | 11/01 | 13:17 | 6h19m |
| 11/03 | 09:09 | → | 11/03 | 17:27 | 8h18m |
| 11/04 | 15:56 | → | 11/05 | 23:37 | 31h41m |
| 11/07 | 22:19 | → | 11/08 | 07:39 | 9h20m |
| 11/10 | 08:24 | → | 11/10 | 17:35 | 9h11m |
| 11/12 | 20:28 | → | 11/13 | 05:26 | 8h58m |
| 11/15 | 03:53 | → | 11/15 | 18:23 | 14h30m |
| 11/17 | 23:25 | → | 11/18 | 06:19 | 6h54m |
| 11/20 | 10:45 | → | 11/20 | 14:51 | 4h06m |
| 11/22 | 16:38 | → | 11/22 | 19:09 | 2h31m |
| 11/24 | 19:09 | → | 11/24 | 20:09 | 1h00m |
| 11/26 | 14:23 | → | 11/26 | 19:50 | 5h27m |
| 11/28 | 14:39 | → | 11/28 | 20:20 | 5h41m |
| 11/30 | 19:09 | → | 11/30 | 23:12 | 4h03m |
| 12/02 | 18:10 | → | 12/03 | 05:03 | 10h53m |
| 12/05 | 07:40 | → | 12/05 | 13:34 | 5h54m |
| 12/07 | 18:07 | → | 12/08 | 00:06 | 5h59m |
| 12/10 | 06:05 | → | 12/10 | 12:08 | 6h03m |
| 12/11 | 04:12 | → | 12/13 | 01:05 | 44h53m |
| 12/15 | 07:39 | → | 12/15 | 13:35 | 5h56m |
| 12/17 | 14:42 | → | 12/17 | 23:34 | 8h52m |
| 12/20 | 01:39 | → | 12/20 | 05:29 | 3h50m |
| 12/22 | 02:26 | → | 12/22 | 07:26 | 5h00m |
| 12/24 | 02:00 | → | 12/24 | 06:58 | 4h58m |
| 12/25 | 09:09 | → | 12/26 | 06:11 | 21h02m |
| 12/28 | 01:38 | → | 12/28 | 07:12 | 5h34m |
| 12/29 | 19:17 | → | 12/30 | 11:26 | 16h09m |
| 01/01 | 12:27 | → | 01/01 | 19:15 | 6h48m |
| 01/03 | 22:32 | → | 01/04 | 05:56 | 7h24m |
| 01/06 | 10:22 | → | 01/06 | 18:16 | 7h54m |
ボイドタイムについては、「ボイドタイムカレンダーのアプリを公開(2027年まで使える)」のページで詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。
昨年の「2025年のボイドタイム早見表」はこちらです。

